
Equipe
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD94-1) | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | Association de Badminton de Châtillon (ABAC92-2) | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
3 | Who's Bad Paris (WB75-2) | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Les Volants De Cergy (LVC95-3) | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
5 | Badminton Club De Pontoise (BCP95-1) | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
6 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Who's Bad Paris | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Touleuses |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Pontoise | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Touleuses |
J 2 | 17/11/24 10h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants De Cergy | Ext | 6 / 2 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 3 | 12/01/25 10h | Association de Badminton de Châtillon | Dom | 0 / 8 | Complexe Nelson Mandela |
J 3 | 12/01/25 13h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
J 4 | 02/03/25 09h | Association de Badminton de Châtillon | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 4 | 02/03/25 13h | Who's Bad Paris | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 23/03/25 10h | Les Volants De Cergy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
J 5 | 23/03/25 13h | Badminton Club De Pontoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32442 | 12890 | 12394
BEDETTI Nicolas
00321458 | Veteran 2
4253 | 2460 | 2970
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9960 | 13174 | 20109
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16496 | 15878 | 7875
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5571 | 3076 | 4578
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
17912 | 18075 | 20533
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
15802 | 11089 | 16425
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | Veteran 3
4236 | 5084 | 5495
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
2883 | 4339 | 1364
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10093 | 9450 | 18441

LOUET Christophe
00218845 | Veteran 4
6156 | 4060 | 7346
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
5889 | 4503 | 4986
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8916 | 11713 | 12048
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
4885 | 2309 | 4448
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
611 | 1826 | 1290
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7274 | 9416 | 4183
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
12965 | 9852 | 16425

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
7892 | 20145 | 19950