
Equipe
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF-2-D2 (GF93-2-D2) | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-3-D2) | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Athletic Club De Bobigny (ACB93-2-D2) | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
5 | CBAB93 (CBAB93-6-D2) | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 14/11/24 20h | GF-2-D2 | Ext | 4 / 3 | Felix Eboué |
J 3 | 22/11/24 20h | CBAB93 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 4 | 27/11/24 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
J 5 | 06/12/24 20h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 8 | 31/01/25 20h | CBAB93 | Ext | 0 / 7 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 9 | 07/02/25 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 10 | 14/02/25 19h | Athletic Club De Bobigny | Ext | 0 / 6 | J.-P. Timbaud |
J 7 | 07/03/25 20h | GF-2-D2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 27/03/25 20h | CBAB93 | Ext | 4 / 2 | Gymnase Omar Chérif |
J 1 | 07/04/25 20h | GF-2-D2 | Ext | 3 / 4 | Felix Eboué |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEGEY Marius
06527811 | Senior
27974 | 12476 | 17280
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6342 | 11457 | 9418
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10739 | 14196 | 21441
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9341 | 9258 | 16951
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9629 | 10719 | 12864

RETUTSANG Tenzin samtem
07304008 | Cadet 2
29695 | 51656 | 44558
VILLQUIN Charlène
07449846 | Senior
28571 | 17289 | 28384
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
34667 | 14146 | 13287
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
12576 | 12337 | 17489
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17767 | 16686 | 8845
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16828 | 11922 | 12378

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
8368 | 21342 | 21122
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
4409 | 4138 | 3061
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
5815 | 21576 | 14618
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
18984 | 19228 | 21766