
Equipe
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF-2-D2 (GF93-2-D2) | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-3-D2) | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Athletic Club De Bobigny (ACB93-2-D2) | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
5 | CBAB93 (CBAB93-6-D2) | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 14/11/24 20h | GF-2-D2 | Ext | 4 / 3 | Felix Eboué |
J 3 | 22/11/24 20h | CBAB93 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 4 | 27/11/24 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
J 5 | 06/12/24 20h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 8 | 31/01/25 20h | CBAB93 | Ext | 0 / 7 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 9 | 07/02/25 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 10 | 14/02/25 19h | Athletic Club De Bobigny | Ext | 0 / 6 | J.-P. Timbaud |
J 7 | 07/03/25 20h | GF-2-D2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 27/03/25 20h | CBAB93 | Ext | 4 / 2 | Gymnase Omar Chérif |
J 1 | 07/04/25 20h | GF-2-D2 | Ext | 3 / 4 | Felix Eboué |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6303 | 11768 | 9620
BEGEY Marius
06527811 | Senior
28343 | 12768 | 17498
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9787 | 10963 | 13111
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10883 | 14484 | 21814
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9631 | 9493 | 17324

RETUTSANG Tenzin samtem
07304008 | Cadet 2
30094 | 52242 | 45140
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
35930 | 17314 | 13513
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
12711 | 12524 | 17746
VILLQUIN Charlène
07449846 | Senior
28876 | 17508 | 28728
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17993 | 16900 | 8999
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
4489 | 4210 | 3158
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
17028 | 12061 | 12588

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
8468 | 21651 | 21453
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
5740 | 20543 | 14272
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
19225 | 19465 | 22090