Historique des résultats de vos équipes
[LIFB] Championnat Régional Interclubs 2016-2017 REGIONALE 3 R3 - Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATILLON 1 (CHATILLON 1) | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | RUEIL 2 (RUEIL 2) | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | ST MAUR 2 (ST MAUR 2) | 26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | ISSY 4 (ISSY 4) | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | LONGJUMEAU 2 (LONGJUMEAU 2) | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | MONTREUIL 1 (MONTREUIL 1) | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | ISSY 4 | Dom | 1 / 7 | RUEIL |
| J 1 | 06/11/16 12h | ST MAUR 2 | Ext | 6 / 2 | RUEIL |
| J 2 | 27/11/16 09h | LONGJUMEAU 2 | Dom | 4 / 4 | ISSY |
| J 2 | 27/11/16 12h | RUEIL 2 | Ext | 5 / 3 | ISSY |
| J 3 | 18/12/16 09h | CHATILLON 1 | Ext | 8 / 0 | ST MAUR |
| J 3 | 18/12/16 12h | LONGJUMEAU 2 | Ext | 5 / 3 | ST MAUR |
| J 4 | 08/01/17 09h | CHATILLON 1 | Dom | 1 / 7 | MONTREUIL |
| J 4 | 08/01/17 14h | ISSY 4 | Ext | 5 / 3 | MONTREUIL |
| J 5 | 29/01/17 10h | RUEIL 2 | Dom | 4 / 3 | LONGJUMEAU |
| J 5 | 29/01/17 13h | ST MAUR 2 | Dom | 3 / 5 | LONGJUMEAU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRU Rachel
06636100 | Sénior
526 | 546 | 888
BUVOT Christophe
00053833 | Vétéran
1286 | 1244 | 983
CHARAMEL Karine
00053765 | Vétéran
502 | 502 | 847
CONTOZ Pierre
06651181 | Junior
1708 | 1997 | 1695
DIDIER Richard
00053778 | Vétéran
1600 | 1848 | 1497
DRAGYN LAMAURY Olivia
07133541 | Vétéran
559 | 503 | 699
GERARD Frédérique
06510069 | Sénior
1177 | 1177 | 2102
MARTINS Alexandre
00053840 | Vétéran
1337 | 1356 | 1126
ORTS Jean-david
00053841 | Vétéran
777 | 985 | 686
POITEVIN Arnaud
00042699 | Vétéran
1555 | 1835 | 1576
RABY Adèle
07005210 | Sénior
738 | 815 | 1331
RIVA Isabelle
00479361 | Vétéran
1037 | 998 | 1350
SANH Lea
00327330 | Vétéran
882 | 822 | 1584
SURBON Valérie
00053289 | Vétéran
551 | 537 | 1147
VIOUX Maximilien
06542286 | Sénior
766 | 1108 | 849
WALDON Monika
00207947 | Vétéran
438 | 440 | 634