Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine - CM1 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Club Montreuillois (RSCM SERIE R) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB SERIE R) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gymnase Français (GF SERIE R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/04/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 2 / 4 | Gymnase Omar Chérif |
| J 3 | 04/05/18 20h | Gymnase Français | Dom | 6 / -2 | Jean Moulin |
| J 0 | 09/06/18 09h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 1 | Gymnase Tommie Smith |
| J 1 | 10/06/18 14h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 4 / 2 | Gymnase Tommie Smith |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12507 | 11572 | 26097
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10240 | 11815 | 33767
ORTS Jean-david
00053841 |
92062 | 92062 | 92062
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
7902 | 4539 | 9858
AIT-ADI Tommy
00486184 |
92062 | 92062 | 92062
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45582 | 20238 | 26893
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
13937 | 14768 | 41403
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
7565 | 4397 | 10590
VIOUX Maximilien
06542286 | Senior
56740 | 22529 | 53336