Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine Coupe masculine 1 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Club Montreuillois (RSCM SERIE R) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB SERIE R) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gymnase Français (GF SERIE R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/04/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 2 / 4 | Gymnase Omar Chérif |
| J 3 | 04/05/18 20h | Gymnase Français | Dom | 6 / -2 | Jean Moulin |
| J 0 | 09/06/18 09h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 1 | Gymnase Tommie Smith |
| J 1 | 10/06/18 14h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 4 / 2 | Gymnase Tommie Smith |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 | Sénior
1432 | 1758 | 1322
AVRIL Thierry
06898982 | +35-V1
851 | 1143 | 1127
BUVOT Christophe
00053833 | +40-V2
1286 | 1244 | 983
DIDIER Richard
00053778 | +40-V2
1600 | 1848 | 1497
HOUZET Rémi
06750022 | Sénior
1464 | 1378 | 1051
MARTINS Alexandre
00053840 | +40-V2
1337 | 1356 | 1126
ORTS Jean-david
00053841 | +40-V2
777 | 985 | 686
POITEVIN Arnaud
00042699 | +40-V2
1555 | 1835 | 1576
VIOUX Maximilien
06542286 | Sénior
766 | 1108 | 849