Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes [93] - D1 Poule Unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACB-2-D1 (ACB-D1) | 40 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-1-D1) | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
3 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-1-D1) | 28 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
4 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB-D1) | 28 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
5 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB-D1-2) | 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6 | Gymnase Français (GF-D1-2) | 11 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 |
7 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-D1-5) | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/18 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Henri Wallon |
J 2 | 16/11/18 20h | ACB-2-D1 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Henri Wallon |
J 3 | 20/11/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 8 | Gymnase Omar Chérif |
J 4 | 28/11/18 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Ext | 4 / 4 | Champy grande salle |
J 5 | 03/12/18 20h | Gymnase Français | Ext | 2 / 6 | Felix Eboué |
J 7 | 21/12/18 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Henri Wallon |
J 8 | 09/01/19 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Ext | 3 / 5 | Champy grande salle |
J 9 | 15/01/19 20h | ACB-2-D1 | Ext | 2 / 6 | J.-P. Timbaud |
J 10 | 25/01/19 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 7 / 1 | Gymnase Henri Wallon |
J 11 | 01/02/19 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Henri Wallon |
J 12 | 08/02/19 20h | Gymnase Français | Dom | 7 / 1 | Gymnase Henri Wallon |
J 14 | 20/02/19 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 6 / 2 | toussaint Louverture |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
89513 | 89513 | 89513
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32706 | 14801 | 11970
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9543 | 12610 | 19577
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
4486 | 2311 | 4617
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8594 | 11583 | 11599
ORTS Jean-david
00053841 |
89513 | 89513 | 89513
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
6010 | 3450 | 4270
THOMAS Erwan
06756791 | Senior
8051 | 5629 | 4369
AIAT Syrine
06524541 | Senior
17668 | 8663 | 19173
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
28047 | 22861 | 19542
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
29636 | 20925 | 23683
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3045 | 4546 | 1433
MAMMOLITI Marine
00507822 | Veteran 1
17537 | 9672 | 14532
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
6307 | 8299 | 3475
PERRIN Jeanne
07031719 |
13255 | 9757 | 6915
JAVED Omar
06946900 |
14743 | 30027 | 27498
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
23888 | 21484 | 16822
POUPENEY Ghislain
06763300 |
89513 | 89513 | 89513