Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes [93] Départementale 2 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-D2) | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BCPR-1-D2 (BCPR93-D2) | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-2-D2) | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Association Badminton Romainvillois (ABR-D2-1) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-D2-6) | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ACB-3-D2 (ACB-D2) | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 4 / 4 | Jean Moulin |
| J 2 | 16/11/18 20h | ACB-3-D2 | Ext | 6 / 2 | J.-P. Timbaud |
| J 3 | 21/11/18 19h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 7 / 1 | gymnase curie |
| J 4 | 30/11/18 20h | BCPR-1-D2 | Dom | 3 / 5 | Jean Moulin |
| J 5 | 06/12/18 19h | Association Badminton Romainvillois | Ext | 1 / 7 | Colette BESSON |
| J 6 | 11/12/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 4 / 4 | Gymnase Omar Chérif |
| J 7 | 21/12/18 20h | ACB-3-D2 | Dom | 4 / 4 | Jean Moulin |
| J 8 | 11/01/19 20h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 2 / 6 | Jean Moulin |
| J 9 | 18/01/19 19h | BCPR-1-D2 | Ext | 2 / 6 | Centre Omnisport du Raincy - 26 Avenue Thiers - 93 |
| J 10 | 25/01/19 20h | Association Badminton Romainvillois | Dom | 5 / 3 | Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Aiat Syrine
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1132 | 1385 | 1259
AIAT Syrine
06524541 | Sénior
609 | 801 | 901
AVRIL Thierry
06898982 | +35-V1
851 | 1143 | 1127
BIAUNIE Clément
07139193 | Sénior
714 | 736 | 1040
BRU Rachel
06636100 | +35-V1
526 | 546 | 888
BUVOT Christophe
00053833 | +40-V2
1286 | 1244 | 983
COURSIN Cécile
07223566 | Sénior
555 | 516 | 736
DEBAT Johanne
06945822 | Sénior
632 | 675 | 1212
FAGET Chloe
00481323 | Sénior
422 | 419 | 416
FRAPPIER Stéphanie
06866151 | +45-V3
516 | 559 | 768
GERARD Frédérique
06510069 | Sénior
1177 | 1177 | 2102
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1128 | 905 | 843
LIM Tien heng
00053839 | +40-V2
961 | 874 | 774
MAMMOLITI Marine
00507822 | Sénior
614 | 778 | 1040
MARTINS Alexandre
00053840 | +40-V2
1337 | 1356 | 1126
ORTS Jean-david
00053841 | +40-V2
777 | 985 | 686
PERRIN Jeanne
07031719 | Sénior
719 | 776 | 1288
POUPENEY Ghislain
06763300 | Sénior
637 | 685 | 614
RABEC Pierre
07031728 | Sénior
973 | 757 | 1091
THOMAS Erwan
06756791 | Sénior
1485 | 1475 | 1466
TREMOLET Lucie
00237285 | Sénior
520 | 546 | 861