Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 féminine - CF P POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esprit Bad. Neuilly-plaisance (EBNP-P) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | RSCM (P) (RSCM-P-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Smash Club USMG (SCUSMG-1-P) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 08/04/19 19h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Ext | 2 / 2 | |
J 3 | 15/04/19 19h | Smash Club USMG | Dom | 3 / 1 | |
J 1 | 15/06/19 08h | USMA Badminton | Ext | 1 / 2 | J.-P. Timbaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREMOLET Lucie
00237285 |
28968 | 22974 | 20355
FAGET Chloe
00481323 |
46004 | 46004 | 46004
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
29922 | 21062 | 23852
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16836 | 18075 | 10033
COURSIN Cécile
07223566 |
46004 | 46004 | 46004