Historique des résultats de vos équipes
Interclubs masculin comité 93 Division masculine PA
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-4-DM2) | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Esprit Bad. Neuilly-plaisance (EBNP-2) | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | ACB-4-DM2 (ACB-1 DM2-1) | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Association Sportive Noiséenne De Badminton DM3 (ASNB-3) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad (EPPGBAD-1 DM3) | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-5 DM3) | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/19 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton DM3 | Ext | 1 / 5 | Gymnase de la butte verte |
| J 2 | 15/11/19 19h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Dom | 4 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 3 | 29/11/19 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 2 | Daniel Renoult |
| J 5 | 13/12/19 20h | ACB-4-DM2 | Dom | 3 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
| J 4 | 20/12/19 19h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Dom | 1 / 5 | Gymnase Jean Moulin |
| J 7 | 24/01/20 19h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Ext | 3 / 3 | gymnase Nodier |
| J 6 | 31/01/20 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton DM3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 8 | 05/02/20 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 0 / 6 | Toussaint Louverture |
| J 9 | 25/02/20 20h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Ext | 2 / 4 | Jean Moulin |
| J 10 | 04/03/20 19h | ACB-4-DM2 | Ext | 2 / 4 | H. Barbusse |
| J 1 | 20/03/20 20h | ACB-5-DM2 | Dom | 0 / 0 | Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Piot Frédéric (7056099)
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1110 | 1333 | 1227
BANGUERSKI Michel
06680832 | +40-V2
825 | 755 | 692
BARON Eddy
07213069 | +35-V1
400 | 400 | 400
BIAUNIE Clément
07139193 | Sénior
704 | 726 | 1010
BOUDESSEUL Etienne
00358219 | Sénior
1007 | 918 | 783
DUSIGNE Etienne
07056104 | +40-V2
400 | 400 | 407
FAUCHERE Alexandre
07213070 | Sénior
771 | 1177 | 791
FAVIER Julien
07287247 | Sénior
422 | 550 | 434
GOHIER Etienne
00271881 | Sénior
1008 | 920 | 762
GOUSSET Simon
06787852 | Sénior
750 | 679 | 635
GUELAI Mehdi
06756605 | +40-V2
637 | 611 | 591
HADJI Michael
07131719 | +35-V1
824 | 629 | 656
JARRIN Thibaut
07223559 | Sénior
778 | 817 | 688
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1098 | 885 | 823
LIM Tien heng
00053839 | +40-V2
932 | 848 | 764
MICHOT Jean
07155731 | Sénior
846 | 673 | 663
PIOT Frédéric
07056099 | +45-V3
685 | 879 | 807
PORTUGUES SOTOMAIOR Samuel
06946901 | Sénior
712 | 847 | 698
POUPENEY Ghislain
06763300 | Sénior
627 | 675 | 604
RABEC Pierre
07031728 | Sénior
958 | 764 | 1041
TEULAT Stéphane
00233823 | +55-V5
500 | 636 | 538
VALERY Hugo
06583958 | Sénior
447 | 604 | 469