Historique des résultats de vos équipes
Interclubs masculin comité 93 - DM PA
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-4-DM2) | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Esprit Bad. Neuilly-plaisance (EBNP) | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | ACB-4-DM2 (ACB-1 DM2-1) | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Association Sportive Noiséenne De Badminton DM3 (ASNB-3) | 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad (EPPGBAD-1 DM3) | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-5 DM3) | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/19 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton DM3 | Ext | 1 / 5 | Gymnase de la butte verte |
| J 2 | 15/11/19 19h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Dom | 4 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 3 | 29/11/19 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 2 | Gymnase Daniel Renoult |
| J 5 | 13/12/19 20h | ACB-4-DM2 | Dom | 3 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
| J 4 | 20/12/19 19h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Dom | 1 / 5 | Gymnase Jean Moulin |
| J 7 | 24/01/20 19h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Ext | 3 / 3 | GYMNASE NODIER |
| J 6 | 31/01/20 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton DM3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 8 | 05/02/20 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 0 / 6 | Toussaint Louverture |
| J 9 | 25/02/20 20h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Ext | 2 / 4 | Gymnase Henri Wallon |
| J 10 | 04/03/20 19h | ACB-4-DM2 | Ext | 2 / 4 | H. Barbusse |
| J 1 | 20/03/20 20h | ACB-5-DM2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIOT Frédéric
07056099 | Veteran 4
69277 | 41496 | 56994
BARON Eddy
07213069 |
91401 | 91401 | 91401
RABEC Pierre
07031728 | Veteran 1
32724 | 55829 | 31341
GUELAI Mehdi
06756605 |
77422 | 79013 | 100380
JARRIN Thibaut
07223559 |
91401 | 91401 | 91401
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
35434 | 43467 | 63660
DUSIGNE Etienne
07056104 | Veteran 3
118304 | 117433 | 117077
JAVED Omar
06946900 |
91401 | 91401 | 91401
FAUCHERE Alexandre
07213070 | Veteran 1
52377 | 20628 | 58597
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
17724 | 9701 | 17355
TEULAT Stéphane
00233823 | Veteran 6
105308 | 75806 | 105682
BANGUERSKI Michel
06680832 | Veteran 4
47099 | 53695 | 77433
GOUSSET Simon
06787852 |
91401 | 91401 | 91401
GOHIER Etienne
00271881 | Veteran 1
32877 | 45627 | 63949
BIAUNIE Clément
07139193 |
66005 | 59422 | 35023
POUPENEY Ghislain
06763300 |
79821 | 67948 | 96203
BOUDESSEUL Etienne
00358219 | Senior
25519 | 34980 | 59451
FAVIER Julien
07287247 |
91401 | 91401 | 91401
VALERY Hugo
06583958 |
91401 | 91401 | 91401
PORTUGUES SOTOMAIOR Samuel
06946901 | Senior
63901 | 44284 | 76276
HADJI Michael
07131719 |
45829 | 77812 | 83996
MICHOT Jean
07155731 | Veteran 1
44068 | 68194 | 83151