
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R3 Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Who's Bad Paris (WB75) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
34667 | 14146 | 13287
AIT-ADI Tommy
00486184 |
101887 | 101887 | 101887
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5982 | 3356 | 4906
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9629 | 10719 | 12864
LESNE Jennifer
00537025 |
51245 | 51245 | 51245
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
5891 | 3115 | 4781
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
727 | 2132 | 1626
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10739 | 14196 | 21441
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
51244 | 51244 | 51244
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
4409 | 4138 | 3061
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3043 | 4565 | 1471
TREMOLET Lucie
00237285 |
51244 | 51244 | 51244
BOUXIROT Pascal
00053832 | Veteran 3
25519 | 22226 | 25164
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17767 | 16686 | 8845
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7701 | 9916 | 4466
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
28506 | 23697 | 20521
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16828 | 11922 | 12378
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
13808 | 7649 | 9867
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
3927 | 5991 | 4682
JAVED Omar
06946900 |
101886 | 101886 | 101886
PERRIN Jeanne
07031719 |
51244 | 51244 | 51244