Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 Régionale 3 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95-1) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77-1) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Who's Bad Paris (WB75-2) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93-1) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94-2) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
| J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
| J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
| J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
| J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
| J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
| J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
| J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
| J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Didier
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1132 | 1385 | 1259
AIT-ADI Tommy
00486184 | Sénior
1432 | 1758 | 1322
AVRIL Thierry
06898982 | +35-V1
851 | 1143 | 1127
BELLISSENS Lucas
06598555 | Sénior
1898 | 1833 | 1551
BOUXIROT Pascal
00053832 | +45-V3
998 | 955 | 915
BRU Rachel
06636100 | +35-V1
526 | 546 | 888
BUVOT Christophe
00053833 | +45-V3
1286 | 1244 | 983
DEBAT Johanne
06945822 | Sénior
632 | 675 | 1212
DIDIER Richard
00053778 | +45-V3
1600 | 1848 | 1497
ELFADEL Maya
00483544 | Sénior
658 | 781 | 1116
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 | Sénior
1204 | 894 | 1572
GERARD Frédérique
06510069 | +35-V1
1177 | 1177 | 2102
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1128 | 905 | 843
LESNE Jennifer
00537025 | Sénior
759 | 822 | 1422
MAGNERON Louise
06688478 | Sénior
1053 | 1076 | 1739
MARTINS Alexandre
00053840 | +45-V3
1337 | 1356 | 1126
PERRIN Jeanne
07031719 | Sénior
719 | 776 | 1288
POITEVIN Arnaud
00042699 | +45-V3
1555 | 1835 | 1576
ROUSSET Ghislain
00230833 | +35-V1
2560 | 2023 | 2033
SANH Lea
00327330 | +40-V2
882 | 822 | 1584
TREMOLET Lucie
00237285 | +35-V1
520 | 546 | 861