
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R3 Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Who's Bad Paris (WB75) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
87337 | 87337 | 87337
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
13309 | 17889 | 40560
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
44083 | 21245 | 25825
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
11956 | 13572 | 25043
POITEVIN Arnaud
00042699 |
7478 | 4082 | 9804
DIDIER Richard
00053778 |
7185 | 4031 | 10079
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
817 | 2455 | 3051
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
43532 | 43532 | 43532
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
17002 | 18110 | 2771
LESNE Jennifer
00537025 |
43533 | 43533 | 43533
SANH Lea
00327330 |
44255 | 50198 | 9574
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
28368 | 25784 | 6548
BRU Rachel
06636100 |
97992 | 92333 | 48279
BOUXIROT Pascal
00053832 |
31083 | 35369 | 46266
TREMOLET Lucie
00237285 |
43532 | 43532 | 43532
DEBAT Johanne
06945822 |
78453 | 71109 | 19403
ELFADEL Maya
00483544 |
74206 | 55263 | 27279
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
17245 | 9382 | 16824
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
4097 | 6116 | 9874
JAVED Omar
06946900 |
87336 | 87336 | 87336
PERRIN Jeanne
07031719 |
43532 | 43532 | 43532