Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R3 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Who's Bad Paris (WB75) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
| J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
| J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
| J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
| J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
| J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
| J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
| J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
| J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
| J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
92062 | 92062 | 92062
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45582 | 20238 | 26893
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
7565 | 4397 | 10590
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
7902 | 4539 | 9858
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
13937 | 14768 | 41403
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12507 | 11572 | 26097
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
45951 | 45951 | 45951
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
863 | 2592 | 3225
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18296 | 18447 | 2845
LESNE Jennifer
00537025 |
45951 | 45951 | 45951
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
45792 | 50703 | 9402
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
30054 | 27010 | 6943
TREMOLET Lucie
00237285 |
45951 | 45951 | 45951
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
101684 | 95747 | 49562
BOUXIROT Pascal
00053832 |
31976 | 36468 | 47373
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
80855 | 72920 | 20494
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
76233 | 53874 | 28329
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
3546 | 5044 | 9930
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
20072 | 10491 | 18209
JAVED Omar
06946900 |
92062 | 92062 | 92062
PERRIN Jeanne
07031719 | Veteran 1
65501 | 53144 | 17069