Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2021-2022 - R3 Poule G
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sport. Mun. Eaubonne (CSME95) | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Section Badminton Quincy-voisins (SBQV77) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
3 | Who's Bad Paris (WB75) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACB93) | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
6 | Entente Sportive De Vitry (ESV94) | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/21 09h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Ext | 5 / 3 | Paul Eluard |
J 1 | 21/11/21 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 4 / 2 | Paul Eluard |
J 2 | 12/12/21 09h | Entente Sportive De Vitry | Dom | 5 / 1 | Toussaint Louverture |
J 2 | 12/12/21 13h | Section Badminton Quincy-voisins | Ext | 5 / 3 | Toussaint Louverture |
J 3 | 09/01/22 09h | Who's Bad Paris | Ext | 5 / 3 | Espace Sportif |
J 3 | 09/01/22 13h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 4 / 4 | Espace Sportif |
J 4 | 30/01/22 09h | Who's Bad Paris | Dom | 4 / 4 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 4 | 30/01/22 13h | Entente Sportive De Vitry | Ext | 3 / 5 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 5 | 20/03/22 09h | Section Badminton Quincy-voisins | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif du Luat |
J 5 | 20/03/22 13h | Club Sport. Mun. Eaubonne | Dom | 1 / 7 | Complexe sportif du Luat |
J 1 | 24/04/22 10h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / -2 | Gymnase Jean Moulin |
J 2 | 24/04/22 14h | Oc Gif Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
89513 | 89513 | 89513
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32706 | 14801 | 11970
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9543 | 12610 | 19577
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
4486 | 2311 | 4617
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8594 | 11583 | 11599
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
6010 | 3450 | 4270
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
526 | 1697 | 1323
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
2550 | 6251 | 3877
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3045 | 4546 | 1433
LESNE Jennifer
00537025 |
44883 | 44883 | 44883
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
23264 | 14460 | 20446
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
6307 | 8299 | 3475
TREMOLET Lucie
00237285 |
28697 | 22846 | 20214
BOUXIROT Pascal
00053832 | Veteran 3
23004 | 21895 | 23113
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
28047 | 22861 | 19542
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
15770 | 18941 | 12226
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16713 | 17976 | 9967
AHOUNOU Ismaël
07163128 | Veteran 4
23888 | 21484 | 16822
BELLISSENS Lucas
06598555 | Senior
4632 | 6444 | 6084
JAVED Omar
06946900 |
14743 | 30027 | 27498
PERRIN Jeanne
07031719 |
13255 | 9757 | 6915