
Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 masculine - CM P POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA Badminton (USMA.BAD-1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad in Montreuil - C93-3-P (BIM93-C93-3-P-3) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Auber'Bad - P - 2 (ABAD-P-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-P-2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/05/22 20h | USMA Badminton | Ext | 5 / 1 | Tommie Smith |
J 2 | 17/05/22 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 1 / 5 | Toussaint Louverture |
J 3 | 24/05/22 20h | Auber'Bad - P - 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 16/06/22 20h | ASNB-P-3 | Ext | 4 / 2 | Gymnase de la butte verte |
J 1 | 19/06/22 10h | USMA Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de la Varenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUDESSEUL Etienne
00358219 | Senior
37321 | 34169 | 41108
HADJI Michael
07131719 | Veteran 2
36210 | 56771 | 50880
TILLAKARATNA Andreas
07278258 | Veteran 2
58923 | 37176 | 50880
PIOT Frédéric
07056099 | Veteran 4
51311 | 33138 | 31715
BANGUERSKI Michel
06680832 | Veteran 3
36866 | 39992 | 46282
LALLEMAND Quentin
06580855 |
101887 | 101887 | 101887
LANCO Pierre
07152810 |
101887 | 101887 | 101887
ROBIN AUBERTIN Niels
06537059 |
101887 | 101887 | 101887
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
28671 | 34465 | 36509
TEULAT Stéphane
00233823 | Veteran 6
69131 | 55060 | 66294