
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Multisports De Montrouge - 2 (SMM-2) | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 (CBAB93-2) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Suresnois - 2 (BCS92-2) | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4 | Badminton Club De Pontoise - 1 (BCP95-1) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
5 | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 (LVLM77-1) | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Thierry Rey |
J 1 | 09/10/22 13h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thierry Rey |
J 2 | 13/11/22 10h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Dom | 2 / 6 | AUBRY |
J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Suresnois - 2 | Dom | 1 / 7 | AUBRY |
J 3 | 08/01/23 10h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Vanne |
J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Vanne |
J 4 | 12/02/23 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Ext | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
J 4 | 12/02/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Dom | 1 / 7 | Complexe Nelson Mandela |
J 5 | 19/03/23 09h | Badminton Club Suresnois - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 19/03/23 13h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 16/04/23 09h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Levant |
J 2 | 16/04/23 13h | Taverny - 1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Levant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
98678 | 98678 | 98678
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32442 | 12890 | 12394
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9960 | 13174 | 20109
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
5571 | 3076 | 4578
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8916 | 11713 | 12048
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
4885 | 2309 | 4448
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
611 | 1826 | 1290
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
5726 | 13321 | 9081
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
27095 | 22397 | 19360
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16496 | 15878 | 7875
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
15802 | 11089 | 16425
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
49567 | 49567 | 49567
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
2883 | 4339 | 1364
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
7274 | 9416 | 4183

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
7892 | 20145 | 19950
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
17912 | 18075 | 20533
QUOY Fanny
07181169 | Senior
9678 | 12442 | 8785