Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Multisports De Montrouge - 2 (SMM-2) | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 (CBAB93-2) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Suresnois - 2 (BCS92-2) | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
4 | Badminton Club De Pontoise - 1 (BCP95-1) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
5 | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 (LVLM77-1) | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Bad in Montreuil - 1 (BIM93-1) | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Thierry Rey |
J 1 | 09/10/22 13h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thierry Rey |
J 2 | 13/11/22 10h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Dom | 2 / 6 | AUBRY |
J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Suresnois - 2 | Dom | 1 / 7 | AUBRY |
J 3 | 08/01/23 10h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la Vanne |
J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club De Pontoise - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase de la Vanne |
J 4 | 12/02/23 09h | Les Volants de Lagny-sur-Marne / Montévrain - 1 | Ext | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
J 4 | 12/02/23 13h | Stade Multisports De Montrouge - 2 | Dom | 1 / 7 | Complexe Nelson Mandela |
J 5 | 19/03/23 09h | Badminton Club Suresnois - 2 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 19/03/23 13h | Club Bad. Aulnay Sous Bois - 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 16/04/23 09h | Ass. Sport. Fontenay Le Fleury - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase du Levant |
J 2 | 16/04/23 13h | Taverny - 1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase du Levant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AIT-ADI Tommy
00486184 |
89513 | 89513 | 89513
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32706 | 14801 | 11970
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9543 | 12610 | 19577
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
4486 | 2311 | 4617
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8594 | 11583 | 11599
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
6010 | 3450 | 4270
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
526 | 1697 | 1323
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
7210 | 13044 | 11422
BRU Rachel
06636100 | Veteran 2
28047 | 22861 | 19542
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16713 | 17976 | 9967
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
15770 | 18941 | 12226
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
2550 | 6251 | 3877
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3045 | 4546 | 1433
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
6307 | 8299 | 3475
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
7923 | 20404 | 20196
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
23948 | 14222 | 24331
QUOY Fanny
07181169 | Senior
11062 | 12790 | 8733