Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Noiséenne De Badminton 2 (ASNB-2-D2-2) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | GF-2-D2 (GF-2-D2) | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bondy Badminton Club 93 4 (BBC93-4-D2-4) | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Club Badminton Romainville Les Lilas 2 (CBRL93-2-D2) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 15/11/22 19h | Bondy Badminton Club 93 4 | Ext | 2 / 6 | salle andré rémond |
J 3 | 21/11/22 20h | GF-2-D2 | Ext | 0 / 8 | Felix Eboué |
J 5 | 09/12/22 20h | Club Badminton Romainville Les Lilas 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 16/12/22 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton 2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Jean Moulin |
J 6 | 11/01/23 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton 2 | Ext | 8 / 0 | Champy grande salle |
J 7 | 20/01/23 20h | Bondy Badminton Club 93 4 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 8 | 27/01/23 20h | GF-2-D2 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 10 | 08/02/23 19h | Club Badminton Romainville Les Lilas 2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Alice Milliat |
J 1 | 13/03/23 20h | Villemomble Sports Badminton 1 | Ext | 8 / -8 | Gymnase Thomas Bouhail |
J 1 | 27/03/23 20h | Noceen Badminton Club 2 | Dom | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32706 | 14801 | 11970
ENGEL Maxime
06607356 |
89513 | 89513 | 89513
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8594 | 11583 | 11599
MARCHOU Melanie
06801743 | Veteran 2
27731 | 27377 | 17004
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9543 | 12610 | 19577
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
23948 | 14222 | 24331
ZHOU Yuan
07328448 |
44883 | 44883 | 44883
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
29636 | 20925 | 23683
FAUCHERE Alexandre
07213070 | Veteran 1
44143 | 16866 | 34125
GOHIER Etienne
00271881 | Senior
28006 | 32838 | 36209
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
2550 | 6251 | 3877
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
7210 | 13044 | 11422
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
15770 | 18941 | 12226
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16713 | 17976 | 9967
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
11062 | 9334 | 12226
BEGEY Marius
06527811 | Senior
21606 | 11800 | 11897
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
16851 | 24118 | 27441