
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Noiséenne De Badminton 2 (ASNB-2-D2-2) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | GF-2-D2 (GF-2-D2) | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bondy Badminton Club 93 4 (BBC93-4-D2-4) | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Club Badminton Romainville Les Lilas 2 (CBRL93-2-D2) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 15/11/22 19h | Bondy Badminton Club 93 4 | Ext | 2 / 6 | salle andré rémond |
J 3 | 21/11/22 20h | GF-2-D2 | Ext | 0 / 8 | Felix Eboué |
J 5 | 09/12/22 20h | Club Badminton Romainville Les Lilas 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 16/12/22 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton 2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Jean Moulin |
J 6 | 11/01/23 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton 2 | Ext | 8 / 0 | Champy grande salle |
J 7 | 20/01/23 20h | Bondy Badminton Club 93 4 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Moulin |
J 8 | 27/01/23 20h | GF-2-D2 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 10 | 08/02/23 19h | Club Badminton Romainville Les Lilas 2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Alice Milliat |
J 1 | 13/03/23 20h | Villemomble Sports Badminton 1 | Ext | 8 / -8 | Gymnase Thomas Bouhail |
J 1 | 27/03/23 20h | Noceen Badminton Club 2 | Dom | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
34667 | 14146 | 13287
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9629 | 10719 | 12864
ENGEL Maxime
06607356 |
101887 | 101887 | 101887
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10739 | 14196 | 21441
MARCHOU Melanie
06801743 | Veteran 2
28150 | 27874 | 18138

ZHOU Yuan
07328448 |
51245 | 51245 | 51245
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
51244 | 51244 | 51244
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
18984 | 19228 | 21766
GOHIER Etienne
00271881 | Senior
26403 | 35690 | 36670
FAUCHERE Alexandre
07213070 | Veteran 1
39595 | 16008 | 32837
FRANCOIS-PARRA Juliette
06865730 |
51244 | 51244 | 51244
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
16828 | 11922 | 12378
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6342 | 11457 | 9418
BEGEY Marius
06527811 | Senior
27974 | 12476 | 17280
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
17767 | 16686 | 8845
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
12576 | 12337 | 17489
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
28621 | 34379 | 36458