Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD94-1) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Association de Badminton de Châtillon (ABAC92-2) | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Who's Bad Paris (WB75-2) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Les Volants De Cergy (LVC95-3) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Badminton Club De Pontoise (BCP95-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Who's Bad Paris | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Touleuses |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Pontoise | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Touleuses |
J 2 | 17/11/24 10h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants De Cergy | Ext | 6 / 2 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
J 3 | 12/01/25 10h | Association de Badminton de Châtillon | Dom | 0 / 0 | Complexe Nelson Mandela |
J 3 | 12/01/25 13h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Nelson Mandela |
J 4 | 09/02/25 09h | Association de Badminton de Châtillon | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 4 | 09/02/25 13h | Who's Bad Paris | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 5 | 23/03/25 10h | Les Volants De Cergy | Dom | 0 / 0 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
J 5 | 23/03/25 13h | Badminton Club De Pontoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
32706 | 14801 | 11970
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9543 | 12610 | 19577
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16713 | 17976 | 9967
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
4486 | 2311 | 4617
BEDETTI Nicolas
00321458 | Veteran 2
4760 | 3134 | 2960
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
23948 | 14222 | 24331
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
15770 | 18941 | 12226
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3045 | 4546 | 1433
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9533 | 10422 | 19052
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | Veteran 3
3736 | 5456 | 5077
LOUET Christophe
00218845 | Veteran 4
5672 | 3184 | 6335
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
23264 | 14460 | 20446
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8594 | 11583 | 11599
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
6010 | 3450 | 4270
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
526 | 1697 | 1323
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
6307 | 8299 | 3475