Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association de Badminton de Châtillon (ABAC92-2) | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD94-1) | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Who's Bad Paris (WB75-2) | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Les Volants De Cergy (LVC95-3) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Badminton Club De Pontoise (BCP95-1) | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Bad in Montreuil (BIM93-1) | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Who's Bad Paris | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Touleuses |
| J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Pontoise | Dom | 3 / 5 | Gymnase des Touleuses |
| J 2 | 17/11/24 10h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 2 | 17/11/24 13h | Les Volants De Cergy | Ext | 6 / 2 | Gymnase Micheline OSTERMEYER |
| J 3 | 12/01/25 10h | Association de Badminton de Châtillon | Dom | 0 / 8 | Complexe Nelson Mandela |
| J 3 | 12/01/25 13h | Union Sportive Fontenaysienne - Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Nelson Mandela |
| J 4 | 02/03/25 09h | Association de Badminton de Châtillon | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 4 | 02/03/25 13h | Who's Bad Paris | Ext | 7 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 5 | 23/03/25 10h | Les Volants De Cergy | Dom | 4 / 4 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
| J 5 | 23/03/25 13h | Badminton Club De Pontoise | Ext | 4 / 4 | Gymnase Joliot Curie (6 terrains) |
| J 1 | 04/05/25 10h | Union Sportive Villejuif | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jacques Coutrot (Parker-Omeyer) |
| J 2 | 04/05/25 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jacques Coutrot (Parker-Omeyer) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEDETTI Nicolas
00321458 | Veteran 2
5341 | 2937 | 7310
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45582 | 20238 | 26893
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
80855 | 72920 | 20494
DIDIER Richard
00053778 | Veteran 4
7565 | 4397 | 10590
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
86711 | 87977 | 57338
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
13937 | 14768 | 41403
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
76233 | 53874 | 28329
FEUILHADE DE CHAUVIN Céline
06545380 | Veteran 3
27545 | 20595 | 9736
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10240 | 11815 | 33767
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18296 | 18447 | 2845
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
30054 | 27010 | 6943
LOUET Christophe
00218845 | Veteran 4
9739 | 6508 | 17193
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12507 | 11572 | 26097
ROUSSET Ghislain
00230833 | Veteran 2
863 | 2592 | 3225
POITEVIN Arnaud
00042699 | Veteran 4
7902 | 4539 | 9858
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
45792 | 50703 | 9402
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 |
48017 | 92136 | 51859
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
56593 | 60647 | 40067