Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF-2-D2 (GF93-2-D2) | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Athletic Club De Bobigny (ACB93-2-D2) | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-3-D2) | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | CBAB93 (CBAB93-6-D2) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 14/11/24 20h | GF-2-D2 | Ext | 4 / 3 | Felix Eboué |
J 3 | 22/11/24 20h | CBAB93 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 4 | 27/11/24 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
J 5 | 06/12/24 20h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 8 | 31/01/25 20h | CBAB93 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 9 | 07/02/25 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 10 | 14/02/25 19h | Athletic Club De Bobigny | Ext | 0 / 0 | J.-P. Timbaud |
J 7 | 07/03/25 20h | GF-2-D2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEGEY Marius
06527811 | Senior
23323 | 11710 | 12441
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6623 | 12949 | 8471
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
8502 | 11476 | 11463
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
9507 | 12519 | 19158
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9362 | 9358 | 17776
RETUTSANG Tenzin samtem
07304008 | Cadet 2
26282 | 46901 | 40298
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
31210 | 13444 | 11821
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
10609 | 9442 | 14488
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
15864 | 17083 | 7794
VILLQUIN Charlène
07449846 | Senior
28973 | 19663 | 28506
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
6655 | 4349 | 7177
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
14966 | 10808 | 10235
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
6726 | 13809 | 15334
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
22377 | 14574 | 21957
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
7596 | 19206 | 18978