Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF-2-D2 (GF93-2-D2) | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-3-D2) | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Athletic Club De Bobigny (ACB93-2-D2) | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
| 5 | CBAB93 (CBAB93-6-D2) | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 14/11/24 20h | GF-2-D2 | Ext | 4 / 3 | Felix Eboué |
| J 3 | 22/11/24 20h | CBAB93 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
| J 4 | 27/11/24 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
| J 5 | 06/12/24 20h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
| J 8 | 31/01/25 20h | CBAB93 | Ext | 0 / 7 | Gymnase du Plant d'Argent |
| J 9 | 07/02/25 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
| J 10 | 14/02/25 19h | Athletic Club De Bobigny | Ext | 0 / 6 | J.-P. Timbaud |
| J 7 | 07/03/25 20h | GF-2-D2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
| J 1 | 27/03/25 20h | CBAB93 | Ext | 4 / 2 | Gymnase Omar Chérif |
| J 1 | 07/04/25 20h | GF-2-D2 | Ext | 3 / 4 | Felix Eboué |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEGEY Marius
06527811 | Senior
36932 | 15302 | 35577
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
7479 | 14531 | 19156
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12589 | 11675 | 26217
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
14013 | 14930 | 41408
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10289 | 11923 | 33803
RETUTSANG Tenzin samtem
07304008 |
37081 | 70835 | 75204
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45648 | 20387 | 27005
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
56637 | 60699 | 40094
VILLQUIN Charlène
07449846 | Senior
102877 | 74217 | 77348
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
80938 | 72956 | 20651
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
30100 | 27150 | 6987
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
76295 | 54075 | 28426
RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 |
48106 | 92265 | 51931
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
6149 | 19473 | 23801
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
86794 | 88070 | 57376