
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GF-2-D2 (GF93-2-D2) | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad in Montreuil 2 (BIM93-2-D2) | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-3-D2) | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
4 | Athletic Club De Bobigny (ACB93-2-D2) | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
5 | CBAB93 (CBAB93-6-D2) | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 14/11/24 20h | GF-2-D2 | Ext | 4 / 3 | Felix Eboué |
J 3 | 22/11/24 20h | CBAB93 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 4 | 27/11/24 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
J 5 | 06/12/24 20h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 8 | 31/01/25 20h | CBAB93 | Ext | 0 / 7 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 9 | 07/02/25 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Jean Moulin |
J 10 | 14/02/25 19h | Athletic Club De Bobigny | Ext | 0 / 6 | J.-P. Timbaud |
J 7 | 07/03/25 20h | GF-2-D2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Jean Moulin |
J 1 | 27/03/25 20h | CBAB93 | Ext | 4 / 2 | Gymnase Omar Chérif |
J 1 | 07/04/25 20h | GF-2-D2 | Ext | 3 / 4 | Felix Eboué |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEGEY Marius
06527811 | Senior
28426 | 12810 | 17583
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
6322 | 11824 | 9672
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
10909 | 14542 | 21921
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
9813 | 11016 | 13148
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9662 | 9519 | 17413

RETUTSANG Tenzin samtem
07304008 | Cadet 2
30179 | 52376 | 45274
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
36009 | 17379 | 13573
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
12737 | 12559 | 17812
VILLQUIN Charlène
07449846 | Senior
28919 | 17562 | 28787
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
18032 | 16959 | 9031
MAGNERON Louise
06688478 | Senior
4505 | 4230 | 3176
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
5757 | 20640 | 14344
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
17069 | 12094 | 12637

RETUTSANG Tenzin deckey
07304009 | Minime 2
8482 | 21711 | 21518
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
19267 | 19516 | 22161