
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad in Montreuil (BIM93-2-D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ASS Tremblay Athletic CluB (ATAC-1-D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Athletic Club De Bobigny (ACB93-2-D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-2-D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club Badminton Romainville Les Lilas 3 (CBRL93-3-D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/25 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 2 | 14/11/25 20h | Athletic Club De Bobigny | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 3 | 19/11/25 20h | ASS Tremblay Athletic CluB | Ext | 0 / 0 | toussaint Louverture |
J 4 | 28/11/25 20h | Club Badminton Romainville Les Lilas 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 6 | 16/01/26 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 7 | 21/01/26 19h | Athletic Club De Bobigny | Ext | 0 / 0 | J.-P. Timbaud |
J 8 | 30/01/26 20h | ASS Tremblay Athletic CluB | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Moulin |
J 9 | 05/02/26 19h | Club Badminton Romainville Les Lilas 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Colette Besson |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12267 | 13943 | 25555
DECONINCK Auxane
07427441 | Senior
58399 | 59754 | 39896
BUVOT Christophe
00053833 | Veteran 3
13629 | 18356 | 41251
LAPORTE Luc
07444062 | Senior
7188 | 21659 | 26352
TRUONG LOI Germain
00572865 | Senior
7836 | 14945 | 19017
BEGEY Marius
06527811 | Senior
34474 | 16201 | 33795
CAUSSE Emile
06575204 | Senior
50259 | 31564 | 67080
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
12048 | 11994 | 33482
LIU Yan
07430148 | Senior
16173 | 36092 | 50042
ELFADEL Maya
00483544 | Senior
75805 | 56341 | 27820
CHAILLOU Pauline
07580234 | Senior
51229 | 95897 | 64264
DRIEU Coralie
00495743 | Veteran 1
86015 | 87288 | 54340
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
80306 | 72619 | 19928
BARBIER Hélène
07458520 | Senior
97549 | 96061 | 76211
VILLQUIN Charlène
07449846 | Senior
100919 | 75248 | 79125