
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixtes 93 - D4 POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASS Tremblay Athletic Club (ATAC-3-D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Association Sportive Noiséenne De Badminton (ASNB93-4-D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad in Montreuil (BIM93-4-D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Noceen Badminton Club (NBC-4-D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USMA Badminton (USMABAD93-2-D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pantin Badminton (PB93-2-D4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/25 20h | USMA Badminton | Ext | 0 / 0 | Tommie Smith |
J 2 | 14/11/25 20h | Noceen Badminton Club | Ext | 0 / 0 | DEGLANE 2 |
J 3 | 20/11/25 20h | Pantin Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
J 4 | 26/11/25 20h | ASS Tremblay Athletic Club | Ext | 0 / 0 | Toussaint Louverture |
J 5 | 04/12/25 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
J 6 | 15/01/26 20h | USMA Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
J 7 | 23/01/26 20h | Noceen Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
J 8 | 29/01/26 20h | Pantin Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Léo Lagrange |
J 9 | 05/02/26 20h | ASS Tremblay Athletic Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Henri Wallon |
J 10 | 12/02/26 20h | Association Sportive Noiséenne De Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la butte verte |
Chargement