Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 2012-2013 - CF Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnase Français F (GF F1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club Bad. Aulnay Sous Bois 2 F (CBAB 2 F2) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Noceen Badminton Club F (NBC1 F1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Red Star Club Montreuillois 2 F (RSCM2 F2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/05/13 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois 2 F | Ext | 3 / 0 | Complexe sportif Marcel Cerdan |
| J 2 | 24/05/13 20h | Gymnase Français F | Dom | 0 / 3 | Jean Moulin |
| J 3 | 29/05/13 20h | Noceen Badminton Club F | Ext | 3 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VELOUPOULE Santhi
00351669 |
46016 | 46016 | 46016
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18500 | 18715 | 2887
SANH Lea
00327330 | Veteran 2
44443 | 51067 | 9822
THIBAULT Maya
06866150 |
46016 | 46016 | 46016
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
46016 | 46016 | 46016
LEGEAI Camille
06694001 |
46016 | 46016 | 46016