Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental Interclubs 93 - CDI Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-2) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Auber'Bad (ABAD-1) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Csl Gendarmerie Du Fort De Rosny (CSLGR-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Vaujours Bad. Club Des Etoiles (VBCE-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Racing Club Pantin (RCP-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Atousports Romainville (ABR-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Esprit Bad. Neuilly-plaisance (EBNP-1) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 15/11/13 20h | Atousports Romainville | Dom | 4 / 3 | Montreuil |
| J 3 | 19/11/13 20h | Vaujours Bad. Club Des Etoiles | Ext | 5 / 2 | Vaujours |
| J 4 | 29/11/13 20h | Racing Club Pantin | Dom | 3 / 4 | Montreuil |
| J 5 | 04/12/13 21h | Csl Gendarmerie Du Fort De Rosny | Ext | 2 / 5 | Rosny |
| J 6 | 13/12/13 20h | Auber'Bad | Dom | 5 / 2 | Montreuil |
| J 7 | 10/01/14 20h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Dom | 7 / 0 | Montreuil |
| J 9 | 21/01/14 20h | Atousports Romainville | Ext | 1 / 6 | Romanville |
| J 10 | 31/01/14 20h | Vaujours Bad. Club Des Etoiles | Dom | 5 / 2 | Montreuil |
| J 11 | 13/02/14 19h | Racing Club Pantin | Ext | 2 / 5 | Pantin |
| J 12 | 07/03/14 20h | Csl Gendarmerie Du Fort De Rosny | Dom | 6 / 1 | Montreuil |
| J 13 | 11/03/14 20h | Auber'Bad | Ext | 3 / 4 | Aubervilliers |
| J 14 | 21/03/14 20h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Ext | 0 / 7 | Montreuil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUISSOUS Sofiane
06498586 |
92131 | 92131 | 92131
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18393 | 18598 | 2870
LEGEAI Camille
06694001 |
45992 | 45992 | 45992
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
45992 | 45992 | 45992
THIBAULT Maya
06866150 |
45992 | 45992 | 45992
SOUSA GAMEIRO Kelly
06903411 |
45992 | 45992 | 45992
RINGUET Christophe
06558360 | Veteran 4
12884 | 26341 | 44383
RINGUET Nicolas
06465240 | Senior
841 | 2327 | 2490
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10289 | 11923 | 33803
VERNIAUD Ludovic
00276084 |
92131 | 92131 | 92131
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45648 | 20387 | 27005
ARRIAT Stéphane
06786748 | Veteran 4
92108 | 88565 | 112436
FRAIGNEAU Laurent
00253454 | Veteran 3
37007 | 17740 | 46005
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
19930 | 31957 | 17902
OUDIN Olivier
00412977 |
92131 | 92131 | 92131
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12589 | 11675 | 26217
BUISSON Patrick
00205442 | Veteran 6
42195 | 45481 | 45113
ORTS Jean-david
00053841 |
92131 | 92131 | 92131
VIOUX Maximilien
06542286 | Senior
56786 | 22682 | 53435
CARDONA Karine
06513664 |
45992 | 45992 | 45992
LEFEVRE Elsa
00264189 | Veteran 1
110311 | 109360 | 61009