Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental Interclubs 93 - CDI Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-2) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Auber'Bad (ABAD-1) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Csl Gendarmerie Du Fort De Rosny (CSLGR-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Vaujours Bad. Club Des Etoiles (VBCE-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Racing Club Pantin (RCP-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Atousports Romainville (ABR-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Esprit Bad. Neuilly-plaisance (EBNP-1) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 15/11/13 20h | Atousports Romainville | Dom | 4 / 3 | Montreuil |
| J 3 | 19/11/13 20h | Vaujours Bad. Club Des Etoiles | Ext | 5 / 2 | Vaujours |
| J 4 | 29/11/13 20h | Racing Club Pantin | Dom | 3 / 4 | Montreuil |
| J 5 | 04/12/13 21h | Csl Gendarmerie Du Fort De Rosny | Ext | 2 / 5 | Rosny |
| J 6 | 13/12/13 20h | Auber'Bad | Dom | 5 / 2 | Montreuil |
| J 7 | 10/01/14 20h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Dom | 7 / 0 | Montreuil |
| J 9 | 21/01/14 20h | Atousports Romainville | Ext | 1 / 6 | Romanville |
| J 10 | 31/01/14 20h | Vaujours Bad. Club Des Etoiles | Dom | 5 / 2 | Montreuil |
| J 11 | 13/02/14 19h | Racing Club Pantin | Ext | 2 / 5 | Pantin |
| J 12 | 07/03/14 20h | Csl Gendarmerie Du Fort De Rosny | Dom | 6 / 1 | Montreuil |
| J 13 | 11/03/14 20h | Auber'Bad | Ext | 3 / 4 | Aubervilliers |
| J 14 | 21/03/14 20h | Esprit Bad. Neuilly-plaisance | Ext | 0 / 7 | Montreuil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUISSOUS Sofiane
06498586 |
92177 | 92177 | 92177
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18500 | 18715 | 2887
THIBAULT Maya
06866150 |
46016 | 46016 | 46016
LEGEAI Camille
06694001 |
46016 | 46016 | 46016
FRAPPIER Stéphanie
06866151 |
46016 | 46016 | 46016
SOUSA GAMEIRO Kelly
06903411 |
46016 | 46016 | 46016
RINGUET Christophe
06558360 | Veteran 4
12763 | 25252 | 44414
RINGUET Nicolas
06465240 | Senior
843 | 2346 | 2496
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10097 | 11729 | 33831
FRAIGNEAU Laurent
00253454 | Veteran 3
37050 | 19047 | 46056
ARRIAT Stéphane
06786748 | Veteran 4
92172 | 88654 | 112541
VERNIAUD Ludovic
00276084 |
92177 | 92177 | 92177
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45738 | 20491 | 26260
OUDIN Olivier
00412977 |
92177 | 92177 | 92177
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
20012 | 32030 | 17999
ORTS Jean-david
00053841 |
92177 | 92177 | 92177
MARTINS Alexandre
00053840 | Veteran 3
12653 | 12301 | 26334
BUISSON Patrick
00205442 | Veteran 6
42277 | 45637 | 45159
VIOUX Maximilien
06542286 | Senior
56807 | 22839 | 53490
CARDONA Karine
06513664 |
46016 | 46016 | 46016
LEFEVRE Elsa
00264189 | Veteran 1
110482 | 109455 | 61060