Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental Masculin 93 - CDM Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-7) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Gymnase Français (GF-3) | 38 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-3) | 30 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Noceen Badminton Club (NBC-2) | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Section Noiseenne De Badminton (SNB-5) | 25 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Smash Club USMG (SC USMG-4) | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 7 | Auber'Bad (ABAD-2) | 22 | 14 | 2 | 5 | 7 | -1 |
| 8 | Racing Club Pantin (RCP-2) | 16 | 14 | 1 | 1 | 12 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/13 20h | Smash Club USMG | Dom | 3 / 3 | Montreuil |
| J 2 | 15/11/13 20h | Gymnase Français | Dom | 3 / 3 | Montreuil |
| J 3 | 22/11/13 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 5 / 1 | Aulnay |
| J 4 | 29/11/13 20h | Auber'Bad | Dom | 3 / 3 | Montreuil |
| J 5 | 05/12/13 20h | Section Noiseenne De Badminton | Ext | 5 / 1 | Noisy le Grand |
| J 6 | 11/12/13 20h | Noceen Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Neuilly s/Marne |
| J 7 | 10/01/14 20h | Racing Club Pantin | Dom | 6 / 0 | Montreuil |
| J 9 | 22/01/14 20h | Gymnase Français | Ext | 4 / 2 | Rosny |
| J 10 | 31/01/14 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 4 / 2 | Montreuil |
| J 8 | 03/02/14 20h | Smash Club USMG | Ext | 1 / 5 | Gagny |
| J 11 | 11/02/14 20h | Auber'Bad | Ext | 3 / 3 | Aubervilliers |
| J 12 | 07/03/14 20h | Section Noiseenne De Badminton | Dom | 3 / 3 | Montreuil |
| J 13 | 14/03/14 20h | Noceen Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Montreuil |
| J 14 | 20/03/14 19h | Racing Club Pantin | Ext | 1 / 5 | Pantin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
19930 | 31957 | 17902
LE CREN Rémi
00204044 |
92131 | 92131 | 92131
BUISSON Patrick
00205442 | Veteran 6
42195 | 45481 | 45113
GUISSOUS Sofiane
06498586 |
92131 | 92131 | 92131
SAYMARD Eric
00359180 |
77922 | 74962 | 98622
OUDIN Olivier
00412977 |
92131 | 92131 | 92131
BRICENO Luis
06786753 |
92131 | 92131 | 92131
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45648 | 20387 | 27005
RINGUET Christophe
06558360 | Veteran 4
12884 | 26341 | 44383
LEPERS Sebastien
06461727 |
92131 | 92131 | 92131
MARIE-LOUISE Chandra
06875467 |
92132 | 92132 | 92132
ARRIAT Stéphane
06786748 | Veteran 4
92108 | 88565 | 112436
FRAIGNEAU Laurent
00253454 | Veteran 3
37007 | 17740 | 46005
ROCANCOURT Olivier
00213902 |
92131 | 92131 | 92131
VERNIAUD Ludovic
00276084 |
92131 | 92131 | 92131
RANDRIANARIZAFY Bolanjiva
06732750 |
92131 | 92131 | 92131
AUSTERLITZ Mathis
06942303 | Senior
80715 | 72468 | 88578