Historique des résultats de vos équipes
Coupe du 93 - CF D Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Bad. Aulnay Sous Bois F1 (CBAB F1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bondy Badminton Club F1 (BBC F1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Red Star Club Montreuillois F1 (RSCM F1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Tremblay Athletic Club BadmintonF2 (TACB F2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/04/15 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois F1 | Dom | 0 / 4 | 5 rue Henri Wallon, 93100 Montreuil |
| J 2 | 06/05/15 19h | Bondy Badminton Club F1 | Ext | 4 / 0 | Bondy Badminton Club F1 |
| J 3 | 12/05/15 20h | Tremblay Athletic Club BadmintonF2 | Dom | 4 / 0 | 5 rue Henri Wallon, 93100 Montreuil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RABY Adèle
07005210 | Veteran 1
61527 | 52170 | 15802
PALERO Lola
07006561 | Senior
42418 | 45510 | 10043
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18756 | 19058 | 2922
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
81237 | 71082 | 21032
LEMONNIER Hélène
06945823 |
46114 | 46114 | 46114
THIBAULT Maya
06866150 |
46114 | 46114 | 46114
LADJAL Semia
06667948 |
46114 | 46114 | 46114
LEFEVRE Elsa
00264189 | Veteran 1
111014 | 109714 | 61210