Match | Tremblay Athletic Club Badminton | Red Star Club Montreuillois | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CORNIL Johan - R6 | BRUCKER Gabin - R6 | 17-21 15-21 |
SH 2 | UCHTO Dariusz - D8 | LE GAL Ludovic - D7 | 12-21 7-21 |
SH 3 | TANRATTANA Paul - D9 | CHAUMETTE Quentin - P12 | 21-17 21-17 |
SD 1 | GHERRAM Ophelie - D9 | PERRIN Jeanne - P10 | 21-11 21-18 |
DH 1 | DELANNOY Antoine
- D8
TANRATTANA Paul - D9 |
BRUCKER Gabin
- D7
CHAUMETTE Quentin - P11 |
4-21 19-21 |
DD 1 | RIBOUS Audrey
- D9
GHERRAM Ophelie - D8 |
PALERO Lola
- P10
RABY Adèle - P10 |
21-15 18-21 17-21 |
MX 1 | UCHTO Dariusz
- P10
RIBOUS Audrey - D9 |
LE GAL Ludovic
- D9
RABY Adèle - D9 |
17-21 18-21 |
Rencontre remportée par Red Star Club Montreuillois sur le score de 5 à 2.