Match | Red Star Club Montreuillois | BCPR93-1 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | POUPENEY Ghislain - D9 | MASSON Théo - D9 | 09-21 15-21 |
SH 2 | RABEC Pierre - P10 | SAVARD Aurélien - P10 | 24-22 21-04 |
SH 3 | BANGUERSKI Michel - P11 | MASSON Samuel - P11 | 21-19 21-17 |
SH 4 | PORTUGUES SOTOMAIOR Samuel - P12 | LE FLOCH Franck - P12 | 14-21 21-16 21-18 |
DH 1 | AHOUNOU Ismaël
- D9
JARRIN Thibaut - NC |
MASSON Théo
- P10
SAVARD Aurélien - P10 |
21-18 21-14 |
DH 2 | PIOT Frédéric
- P12
TEULAT Stéphane - P12 |
MASSON Samuel
- P11
LE FLOCH Franck - P12 |
21-12 21-14 |
Rencontre remportée par Red Star Club Montreuillois sur le score de 5 à 1.