Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixte 93 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noceen Badminton Club (NBC) | 40 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Gymnase Français (GF-2) | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
3 | Athletic Club De Bobigny 3 (ACB 3) | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 |
4 | Red Star Club Montreuillois (RSCM) | 29 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 |
5 | Section Noiseenne De Badminton (SNB93-3) | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 |
6 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB) | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 |
7 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD) | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/16 20h | Gymnase Français | Ext | 5 / 2 | Salle Omnisports |
J 2 | 18/11/16 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Jean Moulin |
J 3 | 23/11/16 20h | Section Noiseenne De Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Champy |
J 4 | 02/12/16 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Plant d'Argent |
J 5 | 08/12/16 20h | Noceen Badminton Club | Ext | 6 / 1 | DEGLANE 2 |
J 7 | 06/01/17 20h | Athletic Club De Bobigny 3 | Dom | 2 / 5 | Jean Moulin |
J 8 | 20/01/17 20h | Gymnase Français | Dom | 4 / 3 | Jean Moulin |
J 9 | 26/01/17 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
J 10 | 03/02/17 20h | Section Noiseenne De Badminton | Dom | 4 / 3 | Jean Moulin |
J 11 | 24/02/17 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 2 | Jean Moulin |
J 12 | 03/03/17 20h | Noceen Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Jean Moulin |
J 14 | 14/03/17 19h | Athletic Club De Bobigny 3 | Ext | 5 / 2 | J.-P. Timbaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
13456 | 13634 | 9815
RABY Adèle
07005210 | Veteran 1
13215 | 12279 | 6384
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
33108 | 14929 | 12067
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
9635 | 10327 | 18881
BRUCKER Gabin
06833815 | Senior
857 | 1317 | 1649
AUSTERLITZ Mathis
06942303 |
91866 | 91866 | 91866
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
17353 | 24205 | 27784
PIERRE Julien
00368276 | Veteran 1
11525 | 35016 | 15347
CHAUMETTE Quentin
06544575 | Senior
13819 | 6455 | 7445
ORTS Jean-david
00053841 |
91866 | 91866 | 91866
BOUXIROT Pascal
00053832 | Veteran 3
23069 | 21995 | 23280
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
3060 | 4576 | 1448
PALERO Lola
07006561 | Senior
6355 | 6779 | 4021
PERRIN Jeanne
07031719 |
13304 | 9824 | 6966
MAMMOLITI Marine
00507822 | Veteran 1
17703 | 9743 | 14594
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
16836 | 18075 | 10033
CATTELAIN-LOPEZ Xavier
00563907 |
91866 | 91866 | 91866