Historique des résultats de vos équipes
Interclubs mixte 93 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noceen Badminton Club (NBC) | 40 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Gymnase Français (GF-2) | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Athletic Club De Bobigny 3 (ACB 3) | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Red Star Club Montreuillois (RSCM) | 29 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Section Noiseenne De Badminton (SNB93-3) | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB) | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD) | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/16 20h | Gymnase Français | Ext | 5 / 2 | Salle Omnisports |
| J 2 | 18/11/16 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 6 / 1 | Jean Moulin |
| J 3 | 23/11/16 20h | Section Noiseenne De Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Champy |
| J 4 | 02/12/16 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Plant d'Argent |
| J 5 | 08/12/16 20h | Noceen Badminton Club | Ext | 6 / 1 | DEGLANE 2 |
| J 7 | 06/01/17 20h | Athletic Club De Bobigny 3 | Dom | 2 / 5 | Jean Moulin |
| J 8 | 20/01/17 20h | Gymnase Français | Dom | 4 / 3 | Jean Moulin |
| J 9 | 26/01/17 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 2 / 5 | toussaint Louverture |
| J 10 | 03/02/17 20h | Section Noiseenne De Badminton | Dom | 4 / 3 | Jean Moulin |
| J 11 | 24/02/17 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 5 / 2 | Jean Moulin |
| J 12 | 03/03/17 20h | Noceen Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Jean Moulin |
| J 14 | 14/03/17 19h | Athletic Club De Bobigny 3 | Ext | 5 / 2 | J.-P. Timbaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE GAL Ludovic
00015349 | Veteran 2
20012 | 32030 | 17999
RABY Adèle
07005210 | Veteran 1
61369 | 51657 | 15087
AVRIL Thierry
06898982 | Veteran 2
45738 | 20491 | 26260
HOUZET Rémi
06750022 | Veteran 2
10097 | 11729 | 33831
BRUCKER Gabin
06833815 | Senior
615 | 1527 | 1512
LIM Tien heng
00053839 | Veteran 3
35779 | 44285 | 64007
AUSTERLITZ Mathis
06942303 | Senior
80782 | 48805 | 88635
PIERRE Julien
00368276 |
24752 | 54129 | 36788
CHAUMETTE Quentin
06544575 | Senior
23531 | 11023 | 18487
ORTS Jean-david
00053841 |
92201 | 92201 | 92201
BOUXIROT Pascal
00053832 |
32069 | 36645 | 47470
PALERO Lola
07006561 | Senior
42181 | 45211 | 9913
PERRIN Jeanne
07031719 | Veteran 1
65520 | 53525 | 17320
MAMMOLITI Marine
00507822 |
84471 | 53318 | 35195
GERARD Frédérique
06510069 | Veteran 1
18500 | 18715 | 2887
CATTELAIN-LOPEZ Xavier
00563907 |
92201 | 92201 | 92201
DEBAT Johanne
06945822 | Veteran 1
81009 | 70949 | 20722