Historique des résultats de vos équipes
Interclubs masculins [93] Départementale masculine D9 POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad (EPPGBAD-1) | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Red Star Club Montreuillois (RSCM-DM2) | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | BCPR93-1 (BCP93-DM2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Tremblay Athletic Club Badminton (TACBAD-DM2) | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-DM2) | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Ext | 5 / 1 | gymnase Nodier |
| J 2 | 16/11/18 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Dom | 5 / 1 | Jean Moulin |
| J 3 | 23/11/18 19h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 1 / 5 | Plant dargent |
| J 5 | 07/12/18 20h | BCPR93-1 | Dom | 5 / 1 | Jean Moulin |
| J 6 | 14/12/18 20h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Dom | 3 / 3 | Jean Moulin |
| J 7 | 19/12/18 20h | Tremblay Athletic Club Badminton | Ext | 0 / 6 | Toussaint Louverture |
| J 8 | 11/01/19 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 6 / 0 | Jean Moulin |
| J 10 | 22/01/19 19h | BCPR93-1 | Ext | 4 / 2 | Centre Omnisport du Raincy - 26 Avenue Thiers - 93 |
| J 1 | 15/03/19 20h | ACB-5 | Ext | 4 / 2 | J.-P. Timbaud |
| J 1 | 22/03/19 19h | Education Physique Populaire Gervaisienne Bad | Ext | 1 / 5 | GYMNASE NODIER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ahounou Ismaël
AHOUNOU Ismaël
07163128 | +45-V3
1132 | 1385 | 1259
ANSELLEM Yves
07181163 | Sénior
400 | 400 | 400
BANGUERSKI Michel
06680832 | +40-V2
849 | 765 | 702
BIAUNIE Clément
07139193 | Sénior
714 | 736 | 1040
FOURRE Romain
06586190 | +35-V1
531 | 521 | 439
GOHIER Etienne
00271881 | Sénior
1003 | 865 | 772
GUILLET Brieuc
07223565 | Sénior
400 | 400 | 400
HADJI Michael
07131719 | +35-V1
844 | 639 | 666
JARRIN Thibaut
07223559 | Sénior
788 | 837 | 698
JAVED Omar
06946900 | Sénior
1128 | 905 | 843
PIOT Frédéric
07056099 | +40-V2
695 | 899 | 827
PORTUGUES SOTOMAIOR Samuel
06946901 | Sénior
722 | 867 | 708
POUPENEY Ghislain
06763300 | Sénior
637 | 685 | 614
RABEC Pierre
07031728 | Sénior
973 | 757 | 1091
TEULAT Stéphane
00233823 | +50-V4
505 | 646 | 543
VERNIAUD Ludovic
00276084 | +40-V2
411 | 456 | 416